U18: Ezüstérmes a magyar válogatott
- 2018.08.26. 08:22
- jegkorongszovetseg.hu
A magyar fiúk megnyerték az első harmadot Farkas Botond emberelőnyös gólja révén, majd Lövei Dávid tovább növelte az előnyünket a második játékrészben. Kevesebb, mint négy perc múlva szépítettek a szlovákok. A 35. percben egyenlített az északi szomszédunk, a harmadik játékrész közepén pedig fordítottak. A végjátékban lehoztuk a kapusunkat, hiába, Gajdos egy üres kapus góllal beállította a 4-2-es végeredményt.
A tornát így Szlovákia nyerte, Magyaroroszág ezüst-, Lengyelország bronzérmes lett.
A torna végeredménye:
1. Szlovákia U18: 8 pont
2. Magyarország U18: 6 pont
3. Lengyelország U18: 3 pont
4. Románia U20: 1 pont
Augusztus 23. Csütörtök, 19:15 : Magyarország-Lengyelország 4-1
Augusztus 24. Péntek, 19:15: Magyarország-Románia 5-1
Augusztus 25. Szombat, 14:30: Magyarország-Szlovákia 2-4
Az ifjúsági válogatott kerete:
Név | Poszt | Klub |
---|---|---|
Halász Béni | GK | Linz (AUT) |
Horváth Dominik | GK | IOGJA |
Bogesic Vedran | D | MAC |
Dóczi Zsombor | D | MAC |
Farkas Botond | D | Vasas |
Gáspár Levente | D | UTE |
Horváth András | D | UTE |
Mayer Martin | D | MAC |
Ortenszky Tamás | D | Biel (SUI) |
Ambrus Gergő | F | IOGJA |
Béres Boldizsár | F | UTE |
Galajda Zsombor | F | DVTK |
Keresztes Levente | F | MAC |
Kozma Ferenc | F | DHK |
Lövei Dávid | F | DVTK |
Mesterházy Bálint | F | Okanagan (AUT) |
Molnár Bálint | F | MAC |
Rétfalvi Kristóf | F | IOGJA |
Sárdi Máté | F | HK Dukla Trencín (SVK) |
Schlekmann Márk | F | MAC |
Szalmás Bence | F | MAC |
Szűcs Ádám | F | Augsburg Panthers (GER) |
Svasznek Bence - vezetőedző
Virág Csaba - edző
Gröschl Tamás - edző
Tokaji Viktor - edző
Székely Csaba - kapusedző
Szirányi Dániel - fizioterapeuta
Magyar Péter - felszerelés menedzser